
기계 3개의 실린더 교류 건조계 바다 석영 모래 건조기 장비를 위해 회전하는 좋은 품질 작은 드럼 실리카
제품 세부 정보 드럼 건조기는 연도 가스로 벌크 재료를 건조하도록 설계되었습니다. 석회석, 점토, 모래, 분필 및 기타 벌크 재료의 열 건조를 위해 업계에서 사용됩니다.
설명
기본정보
| 모델 번호. | 1000*10000 |
| 보장하다 | 일년 |
| 색상 | 조정 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 상태 | 노이 |
| 고객 서비스 | 엔지니어가 현장에서 일합니다. |
| 무게 | 5.6t |
| 산출 | 1,0-3,5t/h |
| 성능 | 5,5kW |
| 공급 가스 온도 | <700 |
| 회전 속도 | 3-8rpm |
| 구배 | 3~5% |
| 운송 패키지 | E-포트-표준 |
| 사양 | 세부정보를 확인하세요. |
| 등록 상표 | STM센트브로 |
| 기원 | 중국 정저우 |
| HS 코드 | 8419399090 |
| 생산 능력 | 달 당 10 세트 |
상품 설명
제품 세부 정보
드럼 건조기는 연도 가스로 벌크 재료를 건조하도록 설계되었습니다. 이는 석회석, 점토, 모래, 분필 및 입자 크기가 최대 80mm인 기타 벌크 재료의 열 건조를 위해 업계에서 사용됩니다. 이는 회전체, 지지 스테이션, 지지 스트럿, 모터, 기어박스, 구동 휠 및 기어 링으로 구성됩니다. 원하는 경우 키트에는 열 발생기(가스, 디젤 또는 고체 연료), 사용한 건조제용 가스 정화 시스템(사이클론, 백 필터), 공기 덕트, 단열재 및 화실이 추가됩니다.
제품 세부 정보
드럼 건조기는 연도 가스로 벌크 재료를 건조하도록 설계되었습니다. 이는 석회석, 점토, 모래, 분필 및 입자 크기가 최대 80mm인 기타 벌크 재료의 열 건조를 위해 업계에서 사용됩니다. 이는 회전체, 지지 스테이션, 지지 스트럿, 모터, 기어박스, 구동 휠 및 기어 링으로 구성됩니다. 원하는 경우 키트에는 열 발생기(가스, 디젤 또는 고체 연료), 사용한 건조제용 가스 정화 시스템(사이클론, 백 필터), 공기 덕트, 단열재 및 화실이 추가됩니다.
장점 특징
1. 다양한 유형의 재료에 대한 이동 매개변수를 변경할 수 있으므로 견고한 재료로 만들어진 안정적인 커튼을 형성할 수 있고 열 교환이 더욱 완벽해집니다. 2. 새로운 전원 장치와 재료 방출 장치는 전원 막힘, 중단, 범프, 역류 및 기타 현상을 방지합니다. 집진 시스템의 부하를 줄입니다. 3. 플레이트 씰을 사용하여 피더와 재료 배출 장치를 연결합니다. 견고성이 좋아 드럼의 열 손실이 크게 줄어들고 결과적으로 연료 소비가 직접적으로 감소합니다. 4. 역류 건조 방식으로 더 높은 증기 장력을 얻을 수 있습니다. 열에 민감한 재료에는 직접 흐름 건조와 간접 건조 공정이 적합합니다. 5. 새로운 버너의 사용은 고객의 요구를 충족시킵니다. 에너지 절약 및 고효율. 디젤엔진, 중유, 천연가스, 석탄 등 중에서 선택할 수 있습니다.| 모델 | 드럼 직경(mm) | 드럼 길이(m) | 정점 (.) | 회전수(rpm) | 무게(t) | 전력kW) | 용량(m3) |
| Ø0.6×8 | Ø600 | 8 | 3-5 | 1-8 | 5.1 | 삼 | 2.2 |
| Ø0.8×10 | Ø800 | 10 | 3-5 | 1-8 | 6.8 | 4 | 5,0 |
| Ø1.0×10 | Ø1000 | 10 | 3-5 | 1-8 | 7.6 | 5.5 | 7.8 |
| Ø1.2×12 | Ø1200 | ||||||

당사 연락처
지금 보내





